Dünyada ilk 3. nesil azot kürleme sistemi. Oksijen inhibisyonunu tamamen ortadan kaldırarak tam polimerizasyon sağlar.
| Seviye | UV Enerji (mJ/cm²) | UV Yoğunluk (mW/cm²) | Önerilen Kullanım |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 180,000 | 600 | Standart model reçineleri, düşük enerji gerektiren malzemeler |
| Lv 2 | 205,000 | 700 | Genel dental reçineler, aligner uygulamaları |
| Lv 3 | 230,000 | 800 | Splint, mouthguard, orta sertlik reçineler |
| Lv 4 | 255,000 | 900 | Yüksek dayanım gerektiren kron/köprü reçineleri |
| Lv 5 | 280,000 | 1,000 | Maksimum mekanik özellik gerektiren protez ve C&B uygulamaları |
| Tera Harz Cure – Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Teknoloji | 3. Nesil Azot Kürleme (N₂ Atmosphere) |
| Maksimum UV Enerji | 280,000 mJ/cm² |
| Maksimum UV Yoğunluk | 1,000 mW/cm² |
| Kürleme Süresi | 5 dakika (maks. enerji) |
| Hazne Boyutu | Ø180 × 650 mm |
| UV Işınlama | 360° çevreleyen, 360° döner tabla |
| LED Dalga Boyu | 405 nm |
| LED Güç | 200W |
| Kontrol Paneli | 7.9" TFT Touch LCD |
| Cihaz Boyutu | 275 × 310 × 310 mm |
| Ağırlık | 8.5 kg |
| UV Enerji Seviyeleri | 5 Kademe (180k – 280k mJ/cm²) |
Teknik bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.