Kalıcı kron ve köprü uygulamaları için geliştirilmiş yüksek dayanımlı reçine. ISO 10477 standardında ölçülen performansıyla sektörde rakipsiz.
TC-80DP, ISO-10477 standardında ≥350 MPa Bi-axial Flexural Strength ve Graphy standardında ≥220 MPa Flexural Strength ile kalıcı kron & köprü reçinelerinde dünya rekoru kırar.
KFDA Class II, CE Class IIa tıbbi cihaz sertifikasyonuna sahip olan TC-80DP; hem geçici hem kalıcı restorasyon uygulamalarında, tek krondan tam köprüye kadar tüm endikasyonlar için onaylanmıştır.
A1, A2, A3, B1 ve OM renk seçenekleriyle mevcut tüm diş renk skalasını karşılar. Non-toksik ve biyouyumlu formülasyonu sayesinde uzun süreli ağız içi kullanım için güvenlidir.
| Özellikler | Birim | TC-80DP | Referans |
|---|---|---|---|
| Renk | – | A1, A2, A3, B1, OM | |
| Yoğunluk | g/cm³ @ 25°C | 1.076 ± 0.02 | |
| Viskozite | cps @ 25°C | 2000 ± 300 | BrookField |
| Katı İçerik | % @ 80°C × 1h | ≥ 98 | |
| Shore Sertliği (D) | – | ≥ 90 | |
| Bi-axial Bükülme Dayanımı | MPa | ≥ 350 | ISO 6872 |
| Bükülme Dayanımı | MPa | 160 (ISO Std.) / 220 (Graphy Std.) | ISO 10477 |
| Bükülme Modülü | MPa | 3500 (ISO Std.) / 4500 (Graphy Std.) | ISO 10477 |
| Su Emilimi | µg/mm³ | 18.9 | ISO 10477 |
| Su Çözünürlüğü | µg/mm³ | 0.5 | ISO 10477 |
Teknik özellikler, renk seçenekleri ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.